Følg Vi.no på Facebook og Instagram, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.
Per mars 2022 var det registrert 363 100 mottakere av uføretrygd.
79 230 av disse bor i Viken fylke, som dermed er det fylket med desidert flest uføretrygdede i antall.
Men ser man på andelen av befolkningen, er det Agder som topper uførestatistikken:
Med 27 801 uføre totalt, utgjør dette 14,3 prosent av befolkningen. Det er ganske mye mer enn de 10,5 prosent med uføre som er på landsbasis.

Nav: Dette må til for å bli ufør
Vi Pluss
Banklån på uføretrygd eller AAP? - Uføre er høyt prioritert
Vi PlussFlest kvinner
Nedenfor kan du se oversikter som viser både antall og andel uføre per fylke - og andel uføre per kommune.
Generelt sett er det flere kvinner enn menn som er uføretrygdet - og det er flere kvinner enn menn som er delvis uføretrygdet. Menn er i større grad enn kvinner 100 prosent ufør.
Andelen uføretrygdede øker også med med alder - og det er særlig mange kvinner i alderen 50-64 år som er uføretrygdede.
De fleste som er uføretrygdet, har en utredning med AAP bak seg. For å få innvilget uføretrygd fra Nav, kreves det at inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade. Men mottar du AAP på søknadstidspunktet holder det med 40 prosent. Skyldes uførheten en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, holder det med 30 prosent nedsatt inntektsevne.

Jobbe mindre før du blir pensjonist? Dette er konsekvensene
Vi Pluss
Ufør og AFP: Feiler du her, kan du miste pensjonsretten
Vi PlussHer er det flest uføre
Som du kan se av oversikten nedenfor: Det er store forskjeller i uføreandelen i fylkene. Og som du kan se i tabellen helt nederst i artikkelen, er det også store forskjeller innad i fylkene, altså forskjeller fra kommune til kommune.
Fylkene med høyest andel uføretrygdede er Agder (14,3 prosent), og Innlandet (14 prosent) og Nordland (13,8 prosent) - mens det er færrest i Oslo (6,2 prosent).
– Fylkene med høy prosentdel eldre har også en høy prosentdel som får uføretrygd. Yngre befolkning trekker derimot prosentdelen som får uføretrygd ned. Det samme gjør et mer fleksibel og variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen. Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå vil også ha innvirkning på hvor mange som mottar uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fra Nav.
Tallene nedenfor er per 31. mars 2022
Uføre per fylke
Fylke | Antall | Prosent |
Viken | 79230 | 9,9 |
Vestland | 35452 | 8,8 |
Vestfold og Telemark | 35167 | 13,4 |
Trøndelag | 33397 | 11,1 |
Innlandet | 31918 | 14 |
Oslo | 30562 | 6,2 |
Agder | 27801 | 14,3 |
Rogaland | 27744 | 9 |
Nordland | 20402 | 13,8 |
Troms og Finnmark | 17830 | 11,6 |
Møre og Romsdal | 16238 | 10 |
Utland | 7276 | |
Totalt | 363062 | 10,5 |
Uoppgitt | 45 |
Kilde: Nav
Slik forklarer Nav de geografiske forskjellene
I et Nav-notat om utviklingen av uføretrygd poengterer de at Oslo med en lav uføreandel har en yngre befolkning, mens fylkene med høy uføreandel har en tilsvarende eldre befolkning.
De skriver at det er flere grunner til at andelen uføretrygdede varierer geografisk:
- Studier har funnet positive sammenhenger mellom arbeidsledighetsnivå og overgangen til uføretrygd, og tilgangen på egnet arbeid vil variere ganske sterkt mellom ulike regioner.
- Det er rimelig å tenke seg at et mer fleksibelt og variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke uføreandelen ned.
- Det kan også tenkes at lokale variasjoner i befolkningens utdanningsnivå påvirker uføreandelene.

Yrkesskade og yrkessykdom: Derfor får mange avslag fra Nav
Vi Pluss
Mange fordeler ved godkjent yrkesskade: Slik får du det
Vi PlussUføre i kommunene
Som vi nevner ovenfor: I likhet med at det er forskjeller i uføreandel fra fylke til fylke, er det også forskjeller fra kommune til kommune.
Ta for eksempel Agder, som altså er fylket med høyest andel uføretrygd, 14,3 prosent. Innad i fylket varierer uføreandelen stort:
- Iveland kommune: 21,3 prosent
- Bykle kommune: 5,1 prosent
Iveland er med dette også den kommunen i Norge med høyest uføreandel per 31. mars 2022. Det er imidlertid flere andre kommuner med uføreandel over 20 prosent, blant annet Åmli (20,6 prosent) og Søndre Land (21,4 prosent) i Agder - og Våler (21,2 prosent) og Eidskog (20,5 prosent) i Innlandet.
Oslo, som er fylket med den laveste uføreandelen totalt sett, har også store variasjoner fra bydel til bydel:
- Grorud: 11,5 prosent
- Sentrum: 3 prosent
Du kan selv sjekke uføreandelen i din kommune i tabellen nedenfor.

Ufør før alderspensjon? Dette må du passe på
Vi Pluss-
Uføre i kommuner
Fylke | Kommune | Mars 2022 | |
Landet i alt | 10,5 | ||
03 Oslo | 0301 Oslo | 6,2 | |
11 Rogaland | 9,0 | ||
11 Rogaland | 1101 Eigersund | 12,5 | |
11 Rogaland | 1103 Stavanger | 7,5 | |
11 Rogaland | 1106 Haugesund | 11,1 | |
11 Rogaland | 1108 Sandnes | 8,4 | |
11 Rogaland | 1111 Sokndal | 13,9 | |
11 Rogaland | 1112 Lund | 14,9 | |
11 Rogaland | 1114 Bjerkreim | 10,3 | |
11 Rogaland | 1119 Hå | 10,1 | |
11 Rogaland | 1120 Klepp | 9,3 | |
11 Rogaland | 1121 Time | 8,9 | |
11 Rogaland | 1122 Gjesdal | 8,5 | |
11 Rogaland | 1124 Sola | 6,8 | |
11 Rogaland | 1127 Randaberg | 8,7 | |
11 Rogaland | 1130 Strand | 10,1 | |
11 Rogaland | 1133 Hjelmeland | 8,2 | |
11 Rogaland | 1134 Suldal | 9,8 | |
11 Rogaland | 1135 Sauda | 10,6 | |
11 Rogaland | 1144 Kvitsøy | 9,0 | |
11 Rogaland | 1145 Bokn | 12,5 | |
11 Rogaland | 1146 Tysvær | 9,5 | |
11 Rogaland | 1149 Karmøy | 12,2 | |
11 Rogaland | 1151 Utsira | 11,8 | |
11 Rogaland | 1160 Vindafjord | 8,9 | |
15 Møre og Romsdal | 10,0 | ||
15 Møre og Romsdal | 1505 Kristiansund | 14,2 | |
15 Møre og Romsdal | 1506 Molde | 9,7 | |
15 Møre og Romsdal | 1507 Ålesund | 8,2 | |
15 Møre og Romsdal | 1511 Vanylven | 14,9 | |
15 Møre og Romsdal | 1514 Sande | 9,2 | |
15 Møre og Romsdal | 1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 10,9 | |
15 Møre og Romsdal | 1516 Ulstein | 8,3 | |
15 Møre og Romsdal | 1517 Hareid | 10,5 | |
15 Møre og Romsdal | 1520 Ørsta | 11,2 | |
15 Møre og Romsdal | 1525 Stranda | 7,7 | |
15 Møre og Romsdal | 1528 Sykkylven | 10,6 | |
15 Møre og Romsdal | 1531 Sula | 8,2 | |
15 Møre og Romsdal | 1532 Giske | 7,4 | |
15 Møre og Romsdal | 1535 Vestnes | 12,2 | |
15 Møre og Romsdal | 1539 Rauma | 10,7 | |
15 Møre og Romsdal | 1547 Aukra | 8,5 | |
15 Møre og Romsdal | 1554 Averøy | 10,8 | |
15 Møre og Romsdal | 1557 Gjemnes | 9,6 | |
15 Møre og Romsdal | 1560 Tingvoll | 13,9 | |
15 Møre og Romsdal | 1563 Sunndal | 11,0 | |
15 Møre og Romsdal | 1566 Surnadal | 12,1 | |
15 Møre og Romsdal | 1573 Smøla | 14,9 | |
15 Møre og Romsdal | 1576 Aure | 12,4 | |
15 Møre og Romsdal | 1577 Volda | 8,9 | |
15 Møre og Romsdal | 1578 Fjord | 8,7 | |
15 Møre og Romsdal | 1579 Hustadvika | 9,8 | |
18 Nordland | 13,8 | ||
18 Nordland | 1804 Bodø | 9,9 | |
18 Nordland | 1806 Narvik | 16,5 | |
18 Nordland | 1811 Bindal | 17,6 | |
18 Nordland | 1812 Sømna | 15,7 | |
18 Nordland | 1813 Brønnøy | 15,7 | |
18 Nordland | 1815 Vega | 16,9 | |
18 Nordland | 1816 Vevelstad | 15,6 | |
18 Nordland | 1818 Herøy (Nordland) | 14,0 | |
18 Nordland | 1820 Alstahaug | 14,3 | |
18 Nordland | 1822 Leirfjord | 16,6 | |
18 Nordland | 1824 Vefsn | 16,1 | |
18 Nordland | 1825 Grane | 16,4 | |
18 Nordland | 1826 Hattfjelldal | 14,4 | |
18 Nordland | 1827 Dønna | 18,3 | |
18 Nordland | 1828 Nesna | 16,3 | |
18 Nordland | 1832 Hemnes | 17,7 | |
18 Nordland | 1833 Rana | 13,9 | |
18 Nordland | 1834 Lurøy | 14,5 | |
18 Nordland | 1835 Træna | 10,1 | |
18 Nordland | 1836 Rødøy | 15,1 | |
18 Nordland | 1837 Meløy | 15,1 | |
18 Nordland | 1838 Gildeskål | 16,7 | |
18 Nordland | 1839 Beiarn | 17,8 | |
18 Nordland | 1840 Saltdal | 16,1 | |
18 Nordland | 1841 Fauske | 15,6 | |
18 Nordland | 1845 Sørfold | 14,2 | |
18 Nordland | 1848 Steigen | 16,0 | |
18 Nordland | 1851 Lødingen | 18,0 | |
18 Nordland | 1853 Evenes | 18,8 | |
18 Nordland | 1856 Røst | 12,4 | |
18 Nordland | 1857 Værøy | 10,9 | |
18 Nordland | 1859 Flakstad | 14,8 | |
18 Nordland | 1860 Vestvågøy | 12,3 | |
18 Nordland | 1865 Vågan | 12,4 | |
18 Nordland | 1866 Hadsel | 13,2 | |
18 Nordland | 1867 Bø | 18,4 | |
18 Nordland | 1868 Øksnes | 17,9 | |
18 Nordland | 1870 Sortland | 13,5 | |
18 Nordland | 1871 Andøy | 12,7 | |
18 Nordland | 1874 Moskenes | 11,2 | |
18 Nordland | 1875 Hamarøy | 17,1 | |
30 Viken | 9,9 | ||
30 Viken | 3001 Halden | 15,4 | |
30 Viken | 3002 Moss | 14,2 | |
30 Viken | 3003 Sarpsborg | 14,7 | |
30 Viken | 3004 Fredrikstad | 14,0 | |
30 Viken | 3005 Drammen | 10,7 | |
30 Viken | 3006 Kongsberg | 10,9 | |
30 Viken | 3007 Ringerike | 12,7 | |
30 Viken | 3011 Hvaler | 16,9 | |
30 Viken | 3012 Aremark | 17,1 | |
30 Viken | 3013 Marker | 18,0 | |
30 Viken | 3014 Indre Østfold | 14,0 | |
30 Viken | 3015 Skiptvet | 13,2 | |
30 Viken | 3016 Rakkestad | 16,0 | |
30 Viken | 3017 Råde | 12,4 | |
30 Viken | 3018 Våler (Viken) | 12,5 | |
30 Viken | 3019 Vestby | 9,8 | |
30 Viken | 3020 Nordre Follo | 7,4 | |
30 Viken | 3021 Ås | 6,3 | |
30 Viken | 3022 Frogn | 9,2 | |
30 Viken | 3023 Nesodden | 8,9 | |
30 Viken | 3024 Bærum | 5,1 | |
30 Viken | 3025 Asker | 7,0 | |
30 Viken | 3026 Aurskog-Høland | 11,4 | |
30 Viken | 3027 Rælingen | 6,9 | |
30 Viken | 3028 Enebakk | 10,6 | |
30 Viken | 3029 Lørenskog | 7,2 | |
30 Viken | 3030 Lillestrøm | 7,8 | |
30 Viken | 3031 Nittedal | 7,5 | |
30 Viken | 3032 Gjerdrum | 7,9 | |
30 Viken | 3033 Ullensaker | 7,5 | |
30 Viken | 3034 Nes | 11,6 | |
30 Viken | 3035 Eidsvoll | 11,1 | |
30 Viken | 3036 Nannestad | 7,8 | |
30 Viken | 3037 Hurdal | 14,2 | |
30 Viken | 3038 Hole | 7,8 | |
30 Viken | 3039 Flå | 13,6 | |
30 Viken | 3040 Nesbyen | 11,7 | |
30 Viken | 3041 Gol | 10,1 | |
30 Viken | 3042 Hemsedal | 6,6 | |
30 Viken | 3043 Ål | 9,6 | |
30 Viken | 3044 Hol | 8,3 | |
30 Viken | 3045 Sigdal | 11,4 | |
30 Viken | 3046 Krødsherad | 11,3 | |
30 Viken | 3047 Modum | 14,1 | |
30 Viken | 3048 Øvre Eiker | 12,0 | |
30 Viken | 3049 Lier | 8,1 | |
30 Viken | 3050 Flesberg | 11,4 | |
30 Viken | 3051 Rollag | 13,2 | |
30 Viken | 3052 Nore og Uvdal | 10,3 | |
30 Viken | 3053 Jevnaker | 13,4 | |
30 Viken | 3054 Lunner | 12,1 | |
34 Innlandet | 14,0 | ||
34 Innlandet | 3401 Kongsvinger | 16,9 | |
34 Innlandet | 3403 Hamar | 11,2 | |
34 Innlandet | 3405 Lillehammer | 9,7 | |
34 Innlandet | 3407 Gjøvik | 13,6 | |
34 Innlandet | 3411 Ringsaker | 13,0 | |
34 Innlandet | 3412 Løten | 16,3 | |
34 Innlandet | 3413 Stange | 13,2 | |
34 Innlandet | 3414 Nord-Odal | 19,3 | |
34 Innlandet | 3415 Sør-Odal | 15,5 | |
34 Innlandet | 3416 Eidskog | 20,5 | |
34 Innlandet | 3417 Grue | 19,7 | |
34 Innlandet | 3418 Åsnes | 21,0 | |
34 Innlandet | 3419 Våler (Innlandet) | 21,2 | |
34 Innlandet | 3420 Elverum | 13,1 | |
34 Innlandet | 3421 Trysil | 14,1 | |
34 Innlandet | 3422 Åmot | 14,1 | |
34 Innlandet | 3423 Stor-Elvdal | 19,6 | |
34 Innlandet | 3424 Rendalen | 17,5 | |
34 Innlandet | 3425 Engerdal | 14,2 | |
34 Innlandet | 3426 Tolga | 7,4 | |
34 Innlandet | 3427 Tynset | 9,3 | |
34 Innlandet | 3428 Alvdal | 9,5 | |
34 Innlandet | 3429 Folldal | 12,7 | |
34 Innlandet | 3430 Os | 10,2 | |
34 Innlandet | 3431 Dovre | 13,7 | |
34 Innlandet | 3432 Lesja | 10,3 | |
34 Innlandet | 3433 Skjåk | 14,4 | |
34 Innlandet | 3434 Lom | 12,5 | |
34 Innlandet | 3435 Vågå | 12,1 | |
34 Innlandet | 3436 Nord-Fron | 14,7 | |
34 Innlandet | 3437 Sel | 15,2 | |
34 Innlandet | 3438 Sør-Fron | 12,8 | |
34 Innlandet | 3439 Ringebu | 14,3 | |
34 Innlandet | 3440 Øyer | 11,6 | |
34 Innlandet | 3441 Gausdal | 11,7 | |
34 Innlandet | 3442 Østre Toten | 15,1 | |
34 Innlandet | 3443 Vestre Toten | 15,9 | |
34 Innlandet | 3446 Gran | 15,8 | |
34 Innlandet | 3447 Søndre Land | 21,4 | |
34 Innlandet | 3448 Nordre Land | 19,9 | |
34 Innlandet | 3449 Sør-Aurdal | 17,1 | |
34 Innlandet | 3450 Etnedal | 15,1 | |
34 Innlandet | 3451 Nord-Aurdal | 12,5 | |
34 Innlandet | 3452 Vestre Slidre | 14,3 | |
34 Innlandet | 3453 Øystre Slidre | 9,4 | |
34 Innlandet | 3454 Vang | 11,5 | |
38 Vestfold og Telemark | 13,4 | ||
38 Vestfold og Telemark | 3801 Horten | 12,8 | |
38 Vestfold og Telemark | 3802 Holmestrand | 13,7 | |
38 Vestfold og Telemark | 3803 Tønsberg | 10,8 | |
38 Vestfold og Telemark | 3804 Sandefjord | 13,2 | |
38 Vestfold og Telemark | 3805 Larvik | 15,0 | |
38 Vestfold og Telemark | 3806 Porsgrunn | 13,7 | |
38 Vestfold og Telemark | 3807 Skien | 13,5 | |
38 Vestfold og Telemark | 3808 Notodden | 17,2 | |
38 Vestfold og Telemark | 3811 Færder | 12,4 | |
38 Vestfold og Telemark | 3812 Siljan | 13,2 | |
38 Vestfold og Telemark | 3813 Bamble | 14,3 | |
38 Vestfold og Telemark | 3814 Kragerø | 15,6 | |
38 Vestfold og Telemark | 3815 Drangedal | 15,0 | |
38 Vestfold og Telemark | 3816 Nome | 16,1 | |
38 Vestfold og Telemark | 3817 Midt-Telemark | 13,7 | |
38 Vestfold og Telemark | 3818 Tinn | 15,4 | |
38 Vestfold og Telemark | 3819 Hjartdal | 15,1 | |
38 Vestfold og Telemark | 3820 Seljord | 14,3 | |
38 Vestfold og Telemark | 3821 Kviteseid | 14,6 | |
38 Vestfold og Telemark | 3822 Nissedal | 15,1 | |
38 Vestfold og Telemark | 3823 Fyresdal | 11,1 | |
38 Vestfold og Telemark | 3824 Tokke | 12,5 | |
38 Vestfold og Telemark | 3825 Vinje | 9,9 | |
42 Agder | 14,3 | ||
42 Agder | 4201 Risør | 17,7 | |
42 Agder | 4202 Grimstad | 12,9 | |
42 Agder | 4203 Arendal | 16,7 | |
42 Agder | 4204 Kristiansand | 12,1 | |
42 Agder | 4205 Lindesnes | 17,2 | |
42 Agder | 4206 Farsund | 12,9 | |
42 Agder | 4207 Flekkefjord | 14,5 | |
42 Agder | 4211 Gjerstad | 20,7 | |
42 Agder | 4212 Vegårshei | 15,0 | |
42 Agder | 4213 Tvedestrand | 17,0 | |
42 Agder | 4214 Froland | 17,8 | |
42 Agder | 4215 Lillesand | 13,6 | |
42 Agder | 4216 Birkenes | 16,4 | |
42 Agder | 4217 Åmli | 20,6 | |
42 Agder | 4218 Iveland | 21,3 | |
42 Agder | 4219 Evje og Hornnes | 16,0 | |
42 Agder | 4220 Bygland | 19,1 | |
42 Agder | 4221 Valle | 13,5 | |
42 Agder | 4222 Bykle | 5,1 | |
42 Agder | 4223 Vennesla | 16,8 | |
42 Agder | 4224 Åseral | 11,3 | |
42 Agder | 4225 Lyngdal | 14,3 | |
42 Agder | 4226 Hægebostad | 15,5 | |
42 Agder | 4227 Kvinesdal | 15,8 | |
42 Agder | 4228 Sirdal | 8,7 | |
46 Vestland | 8,8 | ||
46 Vestland | 4601 Bergen | 7,7 | |
46 Vestland | 4602 Kinn | 10,6 | |
46 Vestland | 4611 Etne | 9,5 | |
46 Vestland | 4612 Sveio | 10,4 | |
46 Vestland | 4613 Bømlo | 9,2 | |
46 Vestland | 4614 Stord | 9,9 | |
46 Vestland | 4615 Fitjar | 10,0 | |
46 Vestland | 4616 Tysnes | 10,7 | |
46 Vestland | 4617 Kvinnherad | 12,1 | |
46 Vestland | 4618 Ullensvang | 10,6 | |
46 Vestland | 4619 Eidfjord | 6,7 | |
46 Vestland | 4620 Ulvik | 9,4 | |
46 Vestland | 4621 Voss | 9,2 | |
46 Vestland | 4622 Kvam | 11,5 | |
46 Vestland | 4623 Samnanger | 11,3 | |
46 Vestland | 4624 Bjørnafjorden | 8,5 | |
46 Vestland | 4625 Austevoll | 7,9 | |
46 Vestland | 4626 Øygarden | 10,7 | |
46 Vestland | 4627 Askøy | 9,9 | |
46 Vestland | 4628 Vaksdal | 13,8 | |
46 Vestland | 4629 Modalen | 12,4 | |
46 Vestland | 4630 Osterøy | 9,2 | |
46 Vestland | 4631 Alver | 10,8 | |
46 Vestland | 4632 Austrheim | 8,7 | |
46 Vestland | 4633 Fedje | 11,8 | |
46 Vestland | 4634 Masfjorden | 10,1 | |
46 Vestland | 4635 Gulen | 8,0 | |
46 Vestland | 4636 Solund | 10,4 | |
46 Vestland | 4637 Hyllestad | 10,0 | |
46 Vestland | 4638 Høyanger | 12,8 | |
46 Vestland | 4639 Vik | 8,1 | |
46 Vestland | 4640 Sogndal | 6,2 | |
46 Vestland | 4641 Aurland | 8,7 | |
46 Vestland | 4642 Lærdal | 9,3 | |
46 Vestland | 4643 Årdal | 11,2 | |
46 Vestland | 4644 Luster | 9,9 | |
46 Vestland | 4645 Askvoll | 9,8 | |
46 Vestland | 4646 Fjaler | 8,8 | |
46 Vestland | 4647 Sunnfjord | 7,7 | |
46 Vestland | 4648 Bremanger | 10,5 | |
46 Vestland | 4649 Stad | 9,7 | |
46 Vestland | 4650 Gloppen | 7,7 | |
46 Vestland | 4651 Stryn | 7,2 | |
50 Trøndelag | 11,1 | ||
50 Trøndelag | 5001 Trondheim | 8,7 | |
50 Trøndelag | 5006 Steinkjer | 14,6 | |
50 Trøndelag | 5007 Namsos | 14,9 | |
50 Trøndelag | 5014 Frøya | 11,4 | |
50 Trøndelag | 5020 Osen | 12,5 | |
50 Trøndelag | 5021 Oppdal | 13,1 | |
50 Trøndelag | 5022 Rennebu | 15,7 | |
50 Trøndelag | 5025 Røros | 11,0 | |
50 Trøndelag | 5026 Holtålen | 15,0 | |
50 Trøndelag | 5027 Midtre Gauldal | 12,0 | |
50 Trøndelag | 5028 Melhus | 11,5 | |
50 Trøndelag | 5029 Skaun | 11,1 | |
50 Trøndelag | 5031 Malvik | 10,3 | |
50 Trøndelag | 5032 Selbu | 13,8 | |
50 Trøndelag | 5033 Tydal | 17,2 | |
50 Trøndelag | 5034 Meråker | 17,6 | |
50 Trøndelag | 5035 Stjørdal | 12,7 | |
50 Trøndelag | 5036 Frosta | 16,6 | |
50 Trøndelag | 5037 Levanger | 11,4 | |
50 Trøndelag | 5038 Verdal | 14,9 | |
50 Trøndelag | 5041 Snåsa | 15,4 | |
50 Trøndelag | 5042 Lierne | 10,8 | |
50 Trøndelag | 5043 Røyrvik | 8,9 | |
50 Trøndelag | 5044 Namsskogan | 17,0 | |
50 Trøndelag | 5045 Grong | 13,0 | |
50 Trøndelag | 5046 Høylandet | 10,8 | |
50 Trøndelag | 5047 Overhalla | 12,1 | |
50 Trøndelag | 5049 Flatanger | 14,5 | |
50 Trøndelag | 5052 Leka | 13,8 | |
50 Trøndelag | 5053 Inderøy | 12,3 | |
50 Trøndelag | 5054 Indre Fosen | 14,4 | |
50 Trøndelag | 5055 Heim | 14,9 | |
50 Trøndelag | 5056 Hitra | 12,5 | |
50 Trøndelag | 5057 Ørland | 15,3 | |
50 Trøndelag | 5058 Åfjord | 14,9 | |
50 Trøndelag | 5059 Orkland | 14,6 | |
50 Trøndelag | 5060 Nærøysund | 13,4 | |
50 Trøndelag | 5061 Rindal | 11,7 | |
54 Troms og Finnmark | 11,6 | ||
54 Troms og Finnmark | 5401 Tromsø | 8,1 | |
54 Troms og Finnmark | 5402 Harstad | 12,5 | |
54 Troms og Finnmark | 5403 Alta | 12,4 | |
54 Troms og Finnmark | 5404 Vardø | 11,9 | |
54 Troms og Finnmark | 5405 Vadsø | 11,2 | |
54 Troms og Finnmark | 5406 Hammerfest | 10,2 | |
54 Troms og Finnmark | 5411 Kvæfjord | 16,7 | |
54 Troms og Finnmark | 5412 Tjeldsund | 16,4 | |
54 Troms og Finnmark | 5413 Ibestad | 16,6 | |
54 Troms og Finnmark | 5414 Gratangen | 19,4 | |
54 Troms og Finnmark | 5415 Lavangen | 19,0 | |
54 Troms og Finnmark | 5416 Bardu | 7,1 | |
54 Troms og Finnmark | 5417 Salangen | 15,0 | |
54 Troms og Finnmark | 5418 Målselv | 12,4 | |
54 Troms og Finnmark | 5419 Sørreisa | 13,3 | |
54 Troms og Finnmark | 5420 Dyrøy | 20,2 | |
54 Troms og Finnmark | 5421 Senja | 15,6 | |
54 Troms og Finnmark | 5422 Balsfjord | 16,4 | |
54 Troms og Finnmark | 5423 Karlsøy | 17,2 | |
54 Troms og Finnmark | 5424 Lyngen | 17,3 | |
54 Troms og Finnmark | 5425 Storfjord | 14,6 | |
54 Troms og Finnmark | 5426 Kåfjord | 18,5 | |
54 Troms og Finnmark | 5427 Skjervøy | 16,1 | |
54 Troms og Finnmark | 5428 Nordreisa | 15,4 | |
54 Troms og Finnmark | 5429 Kvænangen | 17,8 | |
54 Troms og Finnmark | 5430 Kautokeino | 12,7 | |
54 Troms og Finnmark | 5432 Loppa | 15,6 | |
54 Troms og Finnmark | 5433 Hasvik | 19,1 | |
54 Troms og Finnmark | 5434 Måsøy | 10,7 | |
54 Troms og Finnmark | 5435 Nordkapp | 12,0 | |
54 Troms og Finnmark | 5436 Porsanger | 14,9 | |
54 Troms og Finnmark | 5437 Karasjok | 10,8 | |
54 Troms og Finnmark | 5438 Lebesby | 15,8 | |
54 Troms og Finnmark | 5439 Gamvik | 12,7 | |
54 Troms og Finnmark | 5440 Berlevåg | 8,9 | |
54 Troms og Finnmark | 5441 Tana | 10,1 | |
54 Troms og Finnmark | 5442 Nesseby | 10,8 | |
54 Troms og Finnmark | 5443 Båtsfjord | 10,8 | |
54 Troms og Finnmark | 5444 Sør-Varanger | 12,8 |
Kilde: Nav, per 31. mars 2022
Velkommen til vårt kommentarfelt
Vi setter pris på kommentarer til artiklene på vi.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.